INFOBDL.COM - RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek Bandar Lampung pada mulanya merupakan Rumah Sakit Onderneming Pemerintahan hindia belanda yang didirikan pada tahun 1914 untuk buruh perkebunan. Saat itu bangunan Rumah Sakit masih semi permanen dengan kapasitas seratus tempat tidur. Setelah Indonesia merdeka RSUD Dr. H. Abdul Moeloek menjadi RSU Pemerintah Sumatera Selatan tahun 1950-1964 untuk selanjutnya menjadi RSU Tanjung Karang-Teluk Betung saat Lampung menjadi provinsi sendiri. Setelah menjadi RSUD Provinsi Lampung pada tahun 1965 sesuai SK Gubernur Lampung 07 agustus
1984 Rumah Sakit ini berubah nama menjadi RSUD Dr.H.Abdul Moeloek hingga saat ini.
RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek beralamat di Jl.Dr.Rivai 6,Penengahan Bandar Lampung, Telepon : 0721 - 703312. Dengan luas tanah 81486 m2 dan luas bangunan 39043 m2, RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek memiliki jumlah kamar yang cukup memadai.
Berikut ini adalah beberapa fasilitas yang dimiliki oleh RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek Bandar Lampung
Tidak hanya Jumlah Kamar kamar yang memadai, RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek Bandar Lampung juga didukung oleh tenaga medis yang kompeten dan ahli dibidangnya.
Sumber data : http://depkes.go.id
1984 Rumah Sakit ini berubah nama menjadi RSUD Dr.H.Abdul Moeloek hingga saat ini.
RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek beralamat di Jl.Dr.Rivai 6,Penengahan Bandar Lampung, Telepon : 0721 - 703312. Dengan luas tanah 81486 m2 dan luas bangunan 39043 m2, RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek memiliki jumlah kamar yang cukup memadai.
Berikut ini adalah beberapa fasilitas yang dimiliki oleh RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek Bandar Lampung
TEMPAT TIDUR | |
VVIP | 30 Tempat Tidur |
VIP | 71 Tempat Tidur |
KELAS I | 80 Tempat Tidur |
KELAS II | 119 Tempat Tidur |
KELAS III | 339 Tempat Tidur |
ICU | 10 Tempat Tidur |
PICU | 3 Tempat Tidur |
NICU | 4 Tempat Tidur |
TT Bayi Baru Lahir | 29 Tempat Tidur |
HCU | 0 Tempat Tidur |
ICCU | 6 Tempat Tidur |
TT di Kamar Bersalin | 0 Tempat Tidur |
TT di Ruang Operasi | 6 Tempat Tidur |
TT di Ruang Isolasi | 6 Tempat Tidur |
Tidak hanya Jumlah Kamar kamar yang memadai, RSUD. Dr.H. Abdul Moeloek Bandar Lampung juga didukung oleh tenaga medis yang kompeten dan ahli dibidangnya.
DOKTER UMUM DAN SPESIALIS | |||
Dr Umum | 57 Orang | Dokter Sp A | 6 Orang |
Dokter Sp Og | 5 Orang | Dokter Sp Okupasi | 0 Orang |
Dokter Sp Pd | 6 Orang | Dokter Sp Urologi | 3 Orang |
Dokter Sp B | 4 Orang | Dokter Sp Orthopedi | 1 Orang |
Dokter Sp Rad | 1 Orang | Dokter Sp Kulit dan Kelamin | Orang |
Dokter Sp RM | 0 Orang | Dokter Sp Forensik | 0 Orang |
Dokter Sp An | 5 Orang | Dokter Sp Psikiatri | 0 Orang |
Dokter Sp Jp | 1 Orang | Dokter Sp Ofthalmologi | 0 Orang |
Dokter Sp M | 3 Orang | Dokter Sp Patologi Anatomi | 2 Orang |
Dokter Sp THT | 2 Orang | Dokter Sp Kes. Jiwa | 0 Orang |
Dokter SP PK | 2 Orang | Dokter Sp Saraf | 4 Orang |
Dokter SP Paru | 3 Orang | Dokter Sp Lainnya | 2 Orang |
Dokter SP Bedah Thoraks | 0 Orang | Dokter SP Bedah Saraf | 2 Orang |
Dokter SP Bedah Anak | 1 Orang | Dokter SP Bedah Plastik | 1 Orang |
Dokter SP Bedah Orthopedi | 1 Orang | Dokter Sub Spesialis | 1 Orang |
DOKTER Gigi DAN SPESIALIS | |||
Dokter Gigi | 3 Orang | Dokter Gigi Sp Karang Gigi | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Bedah Mulut | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Anak | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Konservasi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Gigi Tiruan | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Periodonsia | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Radiologi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Lainnya | 0 Orang |
PERAWAT DAN SPESIALISNYA | |||
Ners | 35 Orang | Perawat gigi | 1 Orang |
Perawat Bedah | 6 Orang | Perawat Anestesi | 0 Orang |
Perawat Maternitas | Orang | Perawat Anak | 1 Orang |
Perawat Komunitas | 0 Orang | Perawat Lainnya | 0 Orang |
Bidan | Farmasi | ||
Bidan Pendidik | 0 Orang | Apoteker | 11 Orang |
Bidan Klinik | 55 Orang | Analis Farmasi | 0 Orang |
Keteknisian Medis | Kesehatan Masyarakat | ||
Radiografer | 0 Orang | Epidemiologi | 0 Orang |
Radioterapis | 12 Orang | Promosi Kesehatan | 0 Orang |
Elektromedis | 2 Orang | Perilaku | 0 Orang |
Teknisi Gigi | 0 Orang | Kesja | 0 Orang |
Analis Kesehatan | 43 Orang | Administrasi Kesehatan | 0 Orang |
Refraksionis | 1 Orang | Biostatistik | 0 orang |
Rekam Medik | 4 Orang | Reproduksi | 0 orang |
Ortotik | 0 Orang | Informasi Kesehatan | 0 orang |
Teknisi Transfusi Darah | 0 Orang | Kesmas Lainnya | 0 orang |
Teknisi Kardiovaskular | 0 Orang | ||
Tenaga Kesehatan Lainnya | |||
Sanitasi | 6 Orang | Nutrisionis | 0 orang |
Entomologi | 0 Orang | Dietisien | 11 orang |
Mikrobiologi | 0 Orang | Fisioterapi | 8 orang |
Kesehatan Lingkungan | 3 Orang | Terapi Okupasi | 3 orang |
Terapi Wicara | 2 Orang | Akupunturis | 0 orang |
Tenaga Non Kesehatan | |||
Program Kesehatan | 0 Orang | Pelaporan | 0 orang |
Administrasi Keuangan | 0 Orang | Informasi Teknologi | 0 orang |
Humas | 0 orang | Hukum | 4 orang |
Perencanaan | 0 Orang | Pekarya | 0 orang |
Jaminan Kesehatan | 0 Orang | Perpustakaan | 0 orang |
Dosen | 0 Orang | Widyaiswara | 0 orang |
Psikologi | Orang | Tenaga Non Kes | 0 Orang |
Sumber data : http://depkes.go.id