INFOBDL.COM - Berikut ini adalah
daftar alamat puskesmas atau pusat kesehatan Masyarakat yang berada di Lampung Selatan, seperti Puskesmas Tanjung sari natar, Natar, Sukadamai, Hajimena, Branti raya, Banjar agung, Karang anyar, Tanjung , intang, Tanjung sari, Katibung, Tanjung agung, Merbau mataram, Talang jawa, Way sulan, Sidomulyo, Candipuro, Way panji, Kalianda, Way urang, Rajabasa, Palas, Bumidaya, Sragi, Penengahan, Ketapang, dan Bakauheni. untuk informasi lebih lengkap mengenai
daftar alamat Puskesmas di Lampung Selatan silahkan simak informasi di bawah ini, semoga dapat bermanfaat bagi anda.
Daftar Alamat Puskesmas di Lampung Selatan
No. | Puskesmas | Kode Puskesmas | Alamat | Jenis Puskesmas |
1 | TANJUNG SARI NATAR | P1803060105 | Ds. Tanjung Sari Kec. Natar | Perawatan |
2 | NATAR | P1803060201 | Jl. Dahlia III Natar, Kec. Natar 35362 | Non Perawatan |
3 | SUKADAMAI | P1803060202 | Ds. Sukadamai, Kec. Natar 35363 | Non Perawatan |
4 | HAJIMENA | P1803060203 | Perumahan Batara Nila Jl. Cendana, Kec. Natar 35362 | Non Perawatan |
5 | BRANTI RAYA | P1803060204 | Ds. Branti, Kec. Natar | Non Perawatan |
6 | BANJAR AGUNG | P1803070201 | Ds. Banjar Agung, Kec. Jati Agung | Non Perawatan |
7 | KARANG ANYAR | P1803070202 | Ds. Karang Anyar, Kec. Jati Agung 35365 | Non Perawatan |
8 | TANJUNG BINTANG | P1803080101 | Ds. Jati Baru, Kec Tanjung Bintang 35361 | Perawatan |
9 | TANJUNG SARI | P1803081201 | Ds. Karto Sari, Kec. Tanjung Sari | Non Perawatan |
10 | KATIBUNG | P1803090102 | Ds. Pardasuka Kec. Katibung | Perawatan |
11 | TANJUNG AGUNG | P1803090201 | Jl. Talang Jawa Ds.Tanjung Agung , Kec. Katibung 35352 | Non Perawatan |
12 | MERBAU MATARAM | P1803091201 | Jl. Raya Panjang Suban Ds.Merbau Mataram, Kec. Merbau Mataram | Non Perawatan |
13 | TALANG JAWA | P1803091202 | Jl. Barin Putra No. 45, Kec. Merbau Mataram | Non Perawatan |
14 | WAY SULAN | P1803092201 | Ds. Karang Pucung, Kec. Way Sulan | Non Perawatan |
15 | SIDOMULYO | P1803100201 | Ds. Sidorejo, Kec. Sidomulyo 35453 | Non Perawatan |
16 | CANDIPURO | P1803101201 | Ds. Titiwangi, Kec. Candipuro | Non Perawatan |
17 | WAY PANJI | P1803102201 | Jl. Raya Sidoharjo No. 442, Kec. Way Panji 35453 | Non Perawatan |
18 | KALIANDA | P1803110201 | Jl. Veteran Atas Kalianda, Kec. Kalianda | Non Perawatan |
19 | WAY URANG | P1803110202 | Komp. RM II Kalianda, Kec. Kalianda 35513 | Non Perawatan |
20 | RAJABASA | P1803111201 | Jl. Pesisir Ds. Way Muli, Kec. Rajabasa | Non Perawatan |
21 | PALAS | P1803120201 | Jl. Raya Palas Ds. Bangunan, Kec. Palas 35594 | Non Perawatan |
22 | BUMIDAYA | P1803120202 | Ds. Bumi Daya, Kec. Palas 35594 | Non Perawatan |
23 | SRAGI | P1803121201 | Ds. Bandar Agung, Kec. Sragi | Non Perawatan |
24 | PENENGAHAN | P1803130101 | Jl. Lintas Sumatera Km. 69 Pasuruan, Kec. Penengahan | Perawatan |
25 | KETAPANG | P1803131201 | Ds. Sri Pendowo, Kec. Ketapang | Non Perawatan |
26 | BAKAUHENI | P1803132201 | Jl. Lintas Timur Km 0.5 Bakauheni, Kec. Bakauheni 35592 | Non Perawatan |
*Daftar Alamat Puskesmas di Lampung Selatan