INFOBDL.COM - Berikut ini adalah
daftar alamat puskesmas atau pusat kesehatan Masyarakat yang berada di Tanggamus, seperti Puskesmas Siring betik, Wonosobo, Sudimoro, Sukaraja, Sanggi, Kota agung, Way nipah, Pasar simpang, Negara batin, Pulau panggung, Ngarip, Air naningan, Talang padang, Margoyoso, Gisting, Kedaloman, Rantau , ijang, Sumanda, Bulok sukamara, Putih doh, Klumbayan, Antar brak, dan Klumbayan barat. untuk informasi lebih lengkap mengenai
daftar alamat Puskesmas di Tanggamus silahkan simak informasi di bawah ini, semoga dapat bermanfaat bagi anda.
Daftar Alamat Puskesmas di Tanggamus
No. | Puskesmas | Kode Puskesmas | Alamat | Jenis Puskesmas |
1 | SIRING BETIK | P1802010102 | Kec. Wonosobo | Perawatan |
2 | WONOSOBO | P1802010201 | Jl. Raya Banjar Negara, Kec. Wonosobo | Non Perawatan |
3 | SUDIMORO | P1802011201 | Jl. Raya Sudimoro, Kec. Semaka | Non Perawatan |
4 | SUKARAJA | P1802011202 | Jl. Taman Nasional 2 Sukaraja, Kec. Semaka | Non Perawatan |
5 | SANGGI | P1802012201 | Jl. Raya Tengos Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong | Non Perawatan |
6 | KOTA AGUNG | P1802020201 | Jl. Dr. Syaiful Anwar No. 4 Pekon Kuripan, Kec. Kota Agung | Non Perawatan |
7 | WAY NIPAH | P1802021201 | Jl. Pangeran Pasirah Margo No. 3 Pekon Way Nipah, Kec. Pematang Sawa | Non Perawatan |
8 | PASAR SIMPANG | P1802022201 | Jl. Cekhana No. 249 Simpang Pekon Keagungan, Kec. Kota Agung Timur | Non Perawatan |
9 | NEGARA BATIN | P1802023201 | Jl. Raya Negara Batin, Kec. Kota Agung Barat | Non Perawatan |
10 | PULAU PANGGUNG | P1802030201 | Jl. Raya Tekad, Kec. Pulau Panggung | Non Perawatan |
11 | NGARIP | P1802031101 | Jl. Kesehatan No. 28 Pekon Ngarip, Kec. Ulu Belu 35379 | Perawatan |
12 | AIR NANINGAN | P1802032201 | Pasar Baru Air Naningan, Kec. Air Naningan | Non Perawatan |
13 | TALANG PADANG | P1802040101 | Jl. Raden Intan, Kec. Talang Padang | Perawatan |
14 | MARGOYOSO | P1802041201 | Jl. Gunung Batu Margoyoso, Kec. Sumber Rejo | Non Perawatan |
15 | GISTING | P1802042101 | Jl. Raya Gisting Bawah, Kec. Gisting | Perawatan |
16 | KEDALOMAN | P1802043201 | Jl. Raya Kedaloman, Kec. Gunung Alip | Non Perawatan |
17 | RANTAU TIJANG | P1802050201 | Jl. Raya Rantau Tijang, Kec. Pugung | Non Perawatan |
18 | SUMANDA | P1802050202 | Jl. Ki Hajar Dewantara Pekon Sumanda, Kec. Pugung 35376 | Non Perawatan |
19 | BULOK SUKAMARA | P1802101201 | Jl. Raya Sukamara Gg. Kesehatan, Kec. Bulok | Non Perawatan |
20 | PUTIH DOH | P1802110101 | Jl. Kesehatan No.1 Pekon Putih Doh, Kec. Cukuh Balak | Perawatan |
21 | KLUMBAYAN | P1802111201 | Jl. Pesisir Barat 1 Ds.Pantai Harapan Pekon Penyandingan,Kec .Klumbayan | Non Perawatan |
22 | ANTAR BRAK | P1802112101 | Pekon Antar Brak, Kec. Limau | Perawatan |
23 | KLUMBAYAN BARAT | P1802113201 | Jl. Raya Lintas Barat No. 1 Pekon Lengkukai, Kec. Kelumbayan Barat | Non Perawatan |
*Daftar Alamat Puskesmas di Tanggamus